<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seorie Blog - SEO aus Bulgarien &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.seorie.net/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seorie.net</link>
	<description>Hier schreibe ich über Suchmaschinenoptimierung und Onlinemarketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 04:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Suchparameter für Google und Bing</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/07/suchparameter-fur-google-und-bing/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/07/suchparameter-fur-google-und-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Suchparameter]]></category>
		<category><![CDATA[Google Suchparameter]]></category>
		<category><![CDATA[Suchparameter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Suchmaschinen Google und Bing (oder irgend eine andere, die die im Prinzip ähnlichen Suchparameter ähnlich interpretiert), der sollte sich mit eben diesen kleinen Befehlen einmal auseinandersetzen. So lassen sich die Suchergebnisse sinnvoll einschränken, Informationen über die Indexierung von Seiten gewinnen oder ihre Verlinkung (sehr eingeschränkt) und die grundsätzliche Struktur eines Internetauftritts (wie viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/07/suchparameter-fur-google-und-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildersuche von Google &amp; Co. &#8220;legal&#8221;</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/04/bildersuche-von-googlelegal/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/04/bildersuche-von-googlelegal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[In einer heutigen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof die Klage einer Künstlerin zurückgewiesen, die sich durch die Vorschau ihrer Bilder in der Google-Bildersuche in ihrem Urheberrecht beeinträchtigt sah. Interessant ist die Begründung, die der BGH aufführt:
Denn die Klägerin hat den Inhalt ihrer Internetseite für den Zugriff  durch Suchmaschinen zugänglich gemacht, ohne von technischen  Möglichkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/04/bildersuche-von-googlelegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webmaster Tools mit Impressions</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/04/google-webmaster-tools-impressions/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/04/google-webmaster-tools-impressions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Die Google Webmaster Tools zeigen seit heute ein paar neue Informationen an (wobei andere weggefallen sind). Jetzt werden bei den Top Querries die Impressions (wie oft erscheint die Seite zu einem Suchbegriff in den SERPS) und die Clicks samt daraus resultierender Clickthrough-Rate angezeigt. Zudem lassen sich diese Werte auch als Graph über einen wählbaren Zeitraum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/04/google-webmaster-tools-impressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google macht jetzt auch in Site Clinic!</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/01/google-macht-jetzt-auch-in-site-clinic/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/01/google-macht-jetzt-auch-in-site-clinic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[Site Clinic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich untersucht Google nicht jede gewöhnliche Seite auf deren Suchmaschinentauglichkeit &#8211; das wäre auch schlecht für&#8217;s SEO-Geschäft. Doch hier wird der Internetauftritt http://www.kenia-hilfe.com/ des als gemeinnützig eingetragenen Vereins Projekt Schwarz-Weiß e.V. einmal genau unter die Lupe genommen. Von Google-Mitarbeitern, die sich mit so etwas auskennen sollten. So etwas nennt man dann eine &#8220;Site Clinic&#8221;.
Die Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/01/google-macht-jetzt-auch-in-site-clinic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Bulgarien Pauschalreisen</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/01/google-bulgarien-pauschalreisen/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/01/google-bulgarien-pauschalreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Die SEO-Kollegen des Reisevermarkters Ab-in-den-Urlaub.de haben ihre Seite doch glatt für den Begriff &#8220;Google Bulgarien Pauschalreisen&#8221; optimiert! Was es nicht alles gibt &#8211; dadurch hat sich die Seorie kurzfristig aus den Top10 für diese (nicht besonders häufig) Keyword-Kombi Goolgle Bulgarien verabschiedet. Aber das wird sich sicherlich schnell ändern lassen!   Wer tatsächlich die auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/01/google-bulgarien-pauschalreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Personalisierte Suche wird Normalfall</title>
		<link>http://www.seorie.net/2009/12/google-personalisierte-suche/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2009/12/google-personalisierte-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisierte Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Ein Thema weht derzeit durch die Welt der SEO-Blogs: Google wird die personalisierte Suche per default einführen. Was bisher nur für Suchende, die über eine Google Konto verfügten und darin gerade eingeloggt waren, galt, das ist nun auch für alle anderen Internetuser der Fall: Die Suchergebnisse werden nicht mehr einheitlich ausgeliefert, sondern personalisiert.
Wer beispielsweise häufig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2009/12/google-personalisierte-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlen und Google Trends</title>
		<link>http://www.seorie.net/2009/09/wahlen-google-trends/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2009/09/wahlen-google-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Ganz aktuell: Verfolge die derzeitigen und historischen Suchanfragen bei Google, die sich auf Parteien, Spitzenkandidaten und Top-Themen für die anstehenden Bundestagswahlen beziehen. Wer oder was wird gerade besonders häufig gesucht?
http://www.google.de/landing/elections09/
(übrigens inklusive Piratenpartei!)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2009/09/wahlen-google-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Suggest &#8211; zählt der Zeitfaktor?</title>
		<link>http://www.seorie.net/2009/07/seo-campixx-google-suggest/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2009/07/seo-campixx-google-suggest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Suggest]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Campixx]]></category>
		<category><![CDATA[Websuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Die Einführung von Google Suggest in die Standard-Suche der beliebtesten Suchmaschine Google hat eine nicht zu unterschätzende SEO-Dimension, hier der entsprechende Post zu Google Suggest und SEO. Gut also, wenn bei interessanten Suchbegriffen diejenigen von Google als empfohlene Keywords bzw. Keywordkombination vorgeschlagen werden, bei denen das eigene Projekt ohnehin eine vordere Position besetzt.
Noch besser, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2009/07/seo-campixx-google-suggest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Cutts zum Pagerank-Sculpting</title>
		<link>http://www.seorie.net/2009/06/matt-cutts-pagerank-sculpting/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2009/06/matt-cutts-pagerank-sculpting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Dofollow]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[Nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Pageranksculpting]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen findet eine rege Diskussion statt um den Pagerank und das No-Follow Attribut statt,ausgelöst durch Matt Cutts. Der Pagerank ist das Urprinzip, nach dem Google seine SERPs (also die Seiten, auf denen die Suchergebnisse zu einer bestimmten Anfrage ausgegeben werden) sortiert. Je mehr Links eine Seite hat, um so höher ist anscheinend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2009/06/matt-cutts-pagerank-sculpting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Suggest und SEO</title>
		<link>http://www.seorie.net/2009/05/google-suggest-seo/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2009/05/google-suggest-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Suggest]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Suggested Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Einführung von Google Suggest im deutschen Google im April 2009 hat sich ein neues SEO-Gebiet eröffnet. Die Auswirkungen dieser vorgeschlagenen Suchbegriffe, die sich mit jedem eingegebenen Buchstaben in den Suchschlitz ändern (zumindest bei Begriffen mit einem häufigen Suchvolumen) werden das Suchverhalten der Google-Benutzer signifikant verändern.
Dazu zwei Links zur Google Suggest Analyse, die mir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2009/05/google-suggest-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
