<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Blog aus Bulgarien  - SEO nearshoring at its best &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.seorie.net/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seorie.net</link>
	<description>Ein Suchmaschinenoptimierer zu Suchmaschinenoptimierung und Onlinemarketing mit Google und Bing.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>The Evolution of Google-Search</title>
		<link>http://www.seorie.net/2011/11/the-evolution-of-google-search/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2011/11/the-evolution-of-google-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Googlesuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal ein Video&#8230; Wie hat sich die Googlesuche von den Anfängen des Unternehmens bis heute entwickelt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2011/11/the-evolution-of-google-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Postrank statt Pagerank?</title>
		<link>http://www.seorie.net/2011/06/google-postrank-statt-pagerank/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2011/06/google-postrank-statt-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Postrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Google kauft kanadischen Social-Media-Spezialisten &#8211; Reaktion auf zunehmende Popularität von Facebook &#38; Twitter Wie positioniert sich Google gegenüber dem ständig an Boden gewinnenden Facebook? Die Übernahmen, die die Firma aus dem kalifornischen Mountain View tätigt, geben immer wieder gute Hinweise darauf, welche Schwerpunkte für die nächsten Jahre gesetzt werden. Der am vergangenen Donnerstag bekannt gegebene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2011/06/google-postrank-statt-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-Tipps für Google Places (Lokale Suche)</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/12/seo-tipps-fur-google-places-lokale-suche/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/12/seo-tipps-fur-google-places-lokale-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 07:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Korrelationsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rand Fishkin]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEOmoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde auf SEOmoz eine Untersuchung zu Ranking-Faktoren veröffentlicht. Thema: Wie berechnet Google, welche Ergebnisse in Google Places, also in der lokalen Suche, höher bewertet werden als andere? Die Untersuchung vergleicht insgesamt 11 verschiedene Branchen (z.B. Restaurants, Anwälte, Fitness-Studios) in 20 US-amerikanischen Städten und versucht daraus statistisch signifikante Folgerungen zu ziehen. Was ist Zufall &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/12/seo-tipps-fur-google-places-lokale-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Tipps für eine strukturierte Keyword-Recherche</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/11/5-tipps-fuer-eine-strukturierte-keyword-recherche/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/11/5-tipps-fuer-eine-strukturierte-keyword-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword density]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword-Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[LDA]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswahl der Suchbegriffe (Keywords) sollte nach der grundlegenden Festlegung einer SEO-Strategie der zweite Schritt sein, wenn man einen Internetauftritt durch SEO-Maßnahmen verbessern möchte. Wer hier solide arbeitet, der hat gute Chancen auf einen deutlichen Besucherzuwachs. Wie sollte man dabei am besten vorgehen? Kostenpflichtige SEO-Tools: ja oder nein? Immer mehr Anbieter treten mit mal mehr, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/11/5-tipps-fuer-eine-strukturierte-keyword-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchparameter für Google und Bing</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/07/suchparameter-fur-google-und-bing/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/07/suchparameter-fur-google-und-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Suchparameter]]></category>
		<category><![CDATA[Google Suchparameter]]></category>
		<category><![CDATA[Suchparameter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Suchmaschinen Google und Bing (oder irgend eine andere, die die im Prinzip ähnlichen Suchparameter ähnlich interpretiert), der sollte sich mit eben diesen kleinen Befehlen einmal auseinandersetzen. So lassen sich die Suchergebnisse sinnvoll einschränken, Informationen über die Indexierung von Seiten gewinnen oder ihre Verlinkung (sehr eingeschränkt) und die grundsätzliche Struktur eines Internetauftritts (wie viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/07/suchparameter-fur-google-und-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildersuche von Google &amp; Co. &#8220;legal&#8221;</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/04/bildersuche-von-googlelegal/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/04/bildersuche-von-googlelegal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[In einer heutigen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof die Klage einer Künstlerin zurückgewiesen, die sich durch die Vorschau ihrer Bilder in der Google-Bildersuche in ihrem Urheberrecht beeinträchtigt sah. Interessant ist die Begründung, die der BGH aufführt: Denn die Klägerin hat den Inhalt ihrer Internetseite für den Zugriff durch Suchmaschinen zugänglich gemacht, ohne von technischen Möglichkeiten Gebrauch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/04/bildersuche-von-googlelegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webmaster Tools mit Impressions</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/04/google-webmaster-tools-impressions/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/04/google-webmaster-tools-impressions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Die Google Webmaster Tools zeigen seit heute ein paar neue Informationen an (wobei andere weggefallen sind). Jetzt werden bei den Top Querries die Impressions (wie oft erscheint die Seite zu einem Suchbegriff in den SERPS) und die Clicks samt daraus resultierender Clickthrough-Rate angezeigt. Zudem lassen sich diese Werte auch als Graph über einen wählbaren Zeitraum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/04/google-webmaster-tools-impressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google macht jetzt auch in Site Clinic!</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/01/google-macht-jetzt-auch-in-site-clinic/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/01/google-macht-jetzt-auch-in-site-clinic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[Site Clinic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich untersucht Google nicht jede gewöhnliche Seite auf deren Suchmaschinentauglichkeit &#8211; das wäre auch schlecht für&#8217;s SEO-Geschäft. Doch hier wird der Internetauftritt http://www.kenia-hilfe.com/ des als gemeinnützig eingetragenen Vereins Projekt Schwarz-Weiß e.V. einmal genau unter die Lupe genommen. Von Google-Mitarbeitern, die sich mit so etwas auskennen sollten. So etwas nennt man dann eine &#8220;Site Clinic&#8221;. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/01/google-macht-jetzt-auch-in-site-clinic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

