<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Blog aus Bulgarien  - SEO nearshoring at its best &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.seorie.net/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seorie.net</link>
	<description>Ein Suchmaschinenoptimierer zu Suchmaschinenoptimierung und Onlinemarketing mit Google und Bing.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SEO-Beratung &#8211; ja!!!</title>
		<link>http://www.seorie.net/2011/08/seo-beratung-ja/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2011/08/seo-beratung-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ich biete auch SEO-Beratung für Firmenkunden an. Und da sich die Anfragen in letzter Zeit häufen, habe ich als ersten Schritt ein Formular auf der Homepage von Seorie.net eingebaut, das diese Anfragen etwas strukturieren soll. Wenn ich weiß, was genau gesucht wird (einige SEO-Standardleistungen lassen sich einzeln oder auch miteinander kombiniert auswählen, das große [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2011/08/seo-beratung-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate Marketing eBook: Interview mit Simon Kronseder</title>
		<link>http://www.seorie.net/2011/04/affiliate-marketing-ebook-interview-mit-simon-kronseder/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2011/04/affiliate-marketing-ebook-interview-mit-simon-kronseder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Projecter]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Kronseder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Frage: Hallo Simon, wir kennen uns persönlich von diversen SEO-Konferenzen. Aber stell dich doch kurz den Lesern von Seorie.net vor. Was ist dein Background und was sind deine Aufgaben als Head of Affiliate Marketing bei Projecter. Simon: Hallo Dirk, vielen Dank für die Möglichkeit mich deinen Lesern vorzustellen. Ich fange einfach mit meinem Background an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2011/04/affiliate-marketing-ebook-interview-mit-simon-kronseder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine persönlichen Empfehlungen: SEO-Blogs</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/12/empfehlungen-seo/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/12/empfehlungen-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Eine Bloglist stellt nur bedingt einen Mehrwert für den Besucher eines Blogs dar. Deshalb habe ich die SEO-Bloglist heute abgeschafft und durch die Seite SEO-Empfehlungen ersetzt. Dort findet man eine kommentierte Liste ausgewählter Blogs und Foren, die ich persönlich für hilfreich halte. Weiter zu SEO-Empfehlungen Evtl. werde ich die Liste noch etwas erweitern, aber sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/12/empfehlungen-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Tipps für eine strukturierte Keyword-Recherche</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/11/5-tipps-fuer-eine-strukturierte-keyword-recherche/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/11/5-tipps-fuer-eine-strukturierte-keyword-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword density]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword-Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[LDA]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswahl der Suchbegriffe (Keywords) sollte nach der grundlegenden Festlegung einer SEO-Strategie der zweite Schritt sein, wenn man einen Internetauftritt durch SEO-Maßnahmen verbessern möchte. Wer hier solide arbeitet, der hat gute Chancen auf einen deutlichen Besucherzuwachs. Wie sollte man dabei am besten vorgehen? Kostenpflichtige SEO-Tools: ja oder nein? Immer mehr Anbieter treten mit mal mehr, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/11/5-tipps-fuer-eine-strukturierte-keyword-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rand Fishkin is comining to town</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/10/rand-fishkin/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/10/rand-fishkin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 15:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rand Fishkin]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Masterclass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Rand Fishkin kommt nach Sofia / Bulgarien. Der Amerikaner ist trotz seiner Jugend bereits seit vielen Jahren eine bekannte Größe im Internetmarketing und dürfte auch in Europa den meisten Suchmaschinenoptimierern bekannt sein. Als Mit-Gründer von SEOmoz, einem US-Anbieter diverser SEO-Tools, der aber auch Firmen im Bereich Suchmaschinenoptimierung berät (wenngleich das glaube ich etwas in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/10/rand-fishkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google veröffentlicht Zahlen zu Internetseiten &#8211; Schwerpunkt liegt auf Geschwindigkeit</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/07/google-veroeffentlicht-zahlen-zu-internetseiten/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/07/google-veroeffentlicht-zahlen-zu-internetseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Lange ist keine neuer Beitrag hier erschienen. Heute immerhin mal ein kurzer Hinweis auf interessantes Zahlenmaterial, dass Google schon vor ein paar Wochen veröffentlicht hat. Da Google logischerweise auf eine riesige Menge an Daten zurückgreifen kann, erlaubt deren Analyse sehr gute Rückschlüsse auf die &#8220;durchschnittlichen&#8221; Internetseiten, die im WWW zu finden sind. Auch wenn hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/07/google-veroeffentlicht-zahlen-zu-internetseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Neues!</title>
		<link>http://www.seorie.net/2010/01/frohes-neues/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2010/01/frohes-neues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Lesern ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2010/01/frohes-neues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchbegriffe 2009</title>
		<link>http://www.seorie.net/2009/12/suchbegriffe-2009/</link>
		<comments>http://www.seorie.net/2009/12/suchbegriffe-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Metager]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Fischerländer]]></category>
		<category><![CDATA[Suchebegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seorie.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Was wird gesucht im deutschen Internet? Gegen Jahresende veröffentlichen die wichtigen Suchmaschinen Statistiken über das Suchverhalten ihrer Benutzer. Diese werden jedoch nicht in ihrer Reinform weitergegeben, anzügliche Keywords werden dem interessierten Publikum vorenthalten. Stefan Fischerländer, der eine (nicht kostenlose) Datenbank mit Suchbegriffen betreibt, hat passend zur Weihnachtszeit seine eigene und unverfälschte Liste der am häufigsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seorie.net/2009/12/suchbegriffe-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

